產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測儀
在線水質(zhì)監(jiān)測儀
GD32-YCYLS河北在線式葉綠素監(jiān)測儀
產(chǎn)品簡介
                河北在線式葉綠素監(jiān)測儀是由顯示主機與配套傳感器組成,達到實時監(jiān)測水質(zhì)參數(shù)變化的目的,為水質(zhì)分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),也可用于配套自動化水質(zhì)控制系統(tǒng)使用。儀表特點● LCD點陣式彩色液晶顯示大屏● 智能按鍵式菜單切換操作模式● *的數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示功能● 手動或自動溫度補償模式● 三組繼電器控制開關(guān)
相關(guān)文章
傳感器參數(shù)  | ||||
測量范圍  | 0-500 ug/L  | 測量精度  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5%  | |
測量方式  | 熒光法  | 輸 出  | RS485 MODBUS RTU  | |
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | 校 準(zhǔn)  | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn)  | |
條件要求  | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU。  | 傳感器主要材料  | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC  | |
存儲溫度  | -15到65℃  | 防水等級  | IP68/NEMA6P  | |
工作溫度  | 0到45℃  | 尺 寸  | 直徑37mm*長度220mm  | |
重 量  | 0.8KG  | 電纜長度  | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米  | |
儀表參數(shù)  | ||||
接入信號  | RS485通訊傳感器  | 2路電流輸出  | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω)  | |
通訊輸出  | RS485 MODBUS RTU  | 直流供電  | 9~36VDC,功率≤3W  | |
交流供電  | 85~265VAC±10%,50±1Hz,  | 功率  | ≤3W  | |
安裝方式  | 面板式、壁掛式、管道式  | 三組繼電器控制觸點  | 5A 250VAC,5A 30VDC  | |
外型尺寸  | 144×144×118mm  | 防護等級  | IP65  | |
面板開孔尺寸  | 138×138mm  | 儀表重量  | 0.8kg  | |
儀表工作環(huán)境  | ||||
環(huán)境溫度  | -10~60℃  | |||
相對濕度  | 不大于90%  | |||
磁場要求  | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾  | |||
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
水質(zhì)監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16027114號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml