服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
13315094092您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質監(jiān)測儀 > 簡易多參數(shù)水質監(jiān)測儀 > GD33-103B地表水水質多參數(shù)水質ph監(jiān)測儀傳感器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 | 
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器  | 氨氮傳感器  | ||
測量范圍  | 0-14ph  | 測量原理  | 覆膜離子選擇法  | 
分辨率  | 0.01ph  | 測量范圍  | 0-100.0mg/L  | 
測量精度  | ±0.2ph  | 測量精度  | ±5%F.S.或±3mg/L  | 
傳感器材質  | ABS塑料  | 分辨率  | 0.1mg/L  | 
溶解氧傳感器  | COD傳感器  | ||
測量原理  | 紫外熒光法  | 測量原理  | UV 254雙波長紫外吸收法  | 
測量范圍  | 0-20mg/L  | 測量范圍  | SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 
響應時間  | ≤30S  | COD精度  | 0.01mg/L COD  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 工作條件  | 0.1-50℃、<0.1MPa  | 
材質  | 不銹鋼  | 耐力范圍  | 1 bar  | 
工作溫度  | 0-40℃  | 校準方式  | 一或兩點校準  | 
校正周期  | 6個月  | 外殼材質  | POM 和 316L  | 
藍綠藻傳感器  | 溫度傳感器  | ||
檢測原理  | 熒光法  | 溫度范圍  | 0℃-40℃  | 
測量量程  | 0-270.000 cells/ml  | 溫度補償  | Pt1000  | 
分辨率  | 1cells/ml  | ||
儀表參數(shù)  | |||
顯 示 屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | ||
工作溫度  | 0-50℃  | ||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||
存儲溫度  | -20-70℃  | ||
防護等級  | IP54  | ||
工作電壓  | 220VAC  | ||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可擴展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 測量方式  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | |
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | |
濁度  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | |
電導率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | |
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | |
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | |
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | |
COD  | 0-200/500/2000mg/L (可擴展)  | 重鉻酸鹽法  | |
BOD  | 10-2000mg/L  | ±10%或±8mg/L (二者中的較大值)  | 重鉻酸鉀高溫消解 比色測定  | 
氨氮  | 0-2/10/20/150/500mg/L (可擴展)  | 水楊酸分光光度法  | |
總磷  | 0-2/10/20/200 mg/L (可擴展)  | ±10  | 鉬酸銨分光光度法  | 
總氮  | 0-10/20/50/100mg/L (可擴展)  | ±10  | 紫外分光光度法  | 
相關產(chǎn)品
地址:甘丹科技河北有限公司
版權所有 © 2025 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
