產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測儀
壁掛式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
GD33-203B地表水多功能分析儀多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀傳感器
產(chǎn)品簡介
                地表水多功能分析儀多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀傳感器 地表水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀是一款可持續(xù)檢測水質(zhì)各項指標(biāo)的儀器,同時連接多種參數(shù)傳感器同時運(yùn)行測量,又稱多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀。
相關(guān)文章
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
檢測參數(shù)  | PH  | 氨氮  | 溶解氧  | COD  | 藍(lán)綠藻傳感器  | 
測量范圍  | 0-14ph  | 0-100.0mg/L  | 0-20mg/L  | 0.15to75mg/l equiv KHP  | 0-270.000cells/ml  | 
傳感器 分辨率  | 0.01ph  | 0.1mg/L  | 0.01mg/L  | 1cells/ml  | |
精度  | ±0.2ph  | ±5%F.S.或±3mg/L  | 0.01mg/L COD  | ||
材質(zhì)  | ABS  | 不銹鋼  | POM 和 316L  | ||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | Pt1000  | ||||
顯示屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||||
儀表分辨率  | 800*480  | ||||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | ||||
數(shù)據(jù)存儲  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | ||||
工作溫度  | 0-50℃  | ||||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||||
存儲溫度  | -20-70℃  | ||||
防護(hù)等級  | IP54  | ||||
工作電壓  | 220VAC  | ||||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||||
外觀尺寸  | 520*360*248mm  | ||||
重量  | 14.5kg  | ||||
可擴(kuò)展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 測量方式  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | |
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | |
濁度  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | |
電導(dǎo)率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | |
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | |
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | |
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | |
COD  | 0-200/500/2000mg/L可擴(kuò)展  | 重鉻酸鹽法  | |
BOD  | 10-2000mg/L  | 重鉻酸鉀高溫消解 比色測定  | |
氨氮  | 0-2/10/20/150/500mg/L可擴(kuò)展  | ±10%或±8mg/L 
  | 水楊酸分光光度法  | 
總磷  | 0-2/10/20/200 mg/L可擴(kuò)展  | ±10  | 鉬酸銨分光光度法  | 
總氮  | 0-10/20/50/100mg/L可擴(kuò)展  | ±10  | 紫外分光光度法  | 
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
水質(zhì)監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16027114號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml