產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)監(jiān)測儀
壁掛式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
GD33-104B水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀傳感器
產(chǎn)品簡介
                水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀傳感器 地表水多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀是一款可持續(xù)檢測水質(zhì)各項指標(biāo)的儀器,同時連接多種參數(shù)傳感器同時運行測量,又稱多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀。
相關(guān)文章
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
|              PH傳感器  |                          余氯傳感器  |         ||
|              測量范圍  |                          0-14ph  |                          測量范圍  |                          0.00-20.00mg/l(ppm)  |         
|              分辨率  |                          0.01ph  |                          測量精度  |                          2%or±10ppb HOCI  |         
|              測量精度  |                          ±0.2ph  |                          耐壓范圍  |                          0-1bar  |         
|              傳感器材質(zhì)  |                          ABS塑料  |                          殼體材料  |                          PC  |         
|              溶解氧傳感器  |                          氨氮傳感器  |         ||
|              測量原理  |                          紫外熒光法  |                          測量原理  |                          覆膜離子選擇法  |         
|              測量范圍  |                          0-20mg/L  |                          測量范圍  |                          0-100.0mg/L  |         
|              響應(yīng)時間  |                          ≤30S  |                          分辨率  |                          0.1mg/L  |         
|              分辨率  |                          0.01mg/L  |                          工作條件  |                          0-40℃;<0.2MPa;  |         
|              材質(zhì)  |                          不銹鋼  |                          測量精度  |                          ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn)  |         
|              溫度傳感器  |         |||
|              溫度范圍  |                          0℃-40℃  |         ||
|              溫度補償  |                          Pt1000  |         ||
|              儀表參數(shù)  |         |||
|              顯 示 屏  |                          7寸電阻式觸摸屏  |         ||
|              分 辨 率  |                          800*480  |         ||
|              模擬量輸入  |                          8路模擬量輸入  |         ||
|              數(shù)字量通訊  |                          RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          ≥30000筆數(shù)據(jù)  |         ||
|              工作溫度  |                          0-50℃  |         ||
|              工作濕度  |                          0-95%RH  |         ||
|              存儲溫度  |                          -20-70℃  |         ||
|              防護等級  |                          IP54  |         ||
|              工作電壓  |                          220VAC  |         ||
|              電 源  |                          85V-450VAC,50HZ,24Wmax  |         ||
|              可擴展參數(shù)  |                          量程  |                          精度  |         
|              ORP  |                          ±2000.0mv  |                          0.2mv  |         
|              濁度  |                          0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  |                          ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃  |         
|              電導(dǎo)率  |                          0-2000us/cm  |                          ±1us/cm  |         
|              COD  |                          水產(chǎn)養(yǎng)殖: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  |                          0.01mg/L COD  |         
|              懸浮物  |                          3-9999mg/L或0-50g/L  |                          0.1mg/L  |         
|              葉綠素  |                          0-1000ug/L 或 0-100RFU  |                          0.1NTU  |         
|              藍綠藻  |                          0-270.000 cells/mL  |                          1 cells/mL  |         
|              水中油  |                          0-50ppm/0-5000ppb  |                          2%  |         
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
水質(zhì)監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16027114號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml